Bukowsko-Dopiewski Klub Piłki Ręcznej po 4 kolejkach bez porażki na parkietach pierwszoligowych. Podopieczne trenerów: Wolnego Pawła i Korytowskiego Pawła pokonały dotychczas:
SMS ZPRP II Płock > 29:26
MTS Kwidzyn > 30:22
AZS Poznań > 29:26
Zapraszamy wszystkich na kolejne spotkania !!!
Poniżej harmonogram meczów w bukowskiej i dopiewskiej hali:
| 30.10.2021 | 18.00 | BUK | IKA/27 | BD KPR | GUKS Drwęca Novar Lubicz |
| 13.11.2021 | 18.00 | DOPIEWO | IKA/38 | BD KPR | MMKS JUTRZENKA PŁOCK |
| 11.12.2021 | 18.00 | BUK | IKA/60 | BD KPR | MKS PR URBIS GNIRZNO |
| 19.02.2022 | 18.00 | DOPIEWO | IKA/75 | BD KPR | MTS KWIDZYN |
| 19.03.2022 | 18:00 | BUK | IKA/88 | BD KPR | SPR ARKA GDYNIA |
| 02.04.2022 | 18.00 | DOPIEWO | IKA/101 | BD KPR | KS KOŚCIERZYNA |
| 30.04.2022 | 18.00 | BUK | IKA/114 | BD KPR | SPR POGOŃ SZCZECIN |
| 21.05.2022 | 18.00 | DOPIEWO | IKA/128 | BD KPR | SPR SAMBOR TCZEW |
Zapraszamy też do śledzenia poczynań szczypiornistek na fanpage klubu na Facebook - tam znajdą Państwo wszelkie relacje na bieżąco :-)
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz
Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu pulsgminy.pl. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas [email protected] lub użyj przycisku Zgłoś komentarz